![]() | Atlas Bofors CAT ESCO Conical ESCO HelilokVertalok Fiat Hitachi Hanomag JCB Komatsu Lenhoff Liebherr Uni-z Mini excavators |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| SYMBOL | A | A1 | A2 | L | L1 | L2 | H | H1 | S | F | KG |
| 4044336/31101 | 80 | 80 | 41 | 340 | 190 | | 44 | 28 | | | 6 |
| 4044428/32102 | 90 | 96 | 49 | 407 | 230 | | 52 | 35 | | | 9,7 |
| 3031334/33101 | 100 | 110 | 55 | 483 | 270 | | 58 | 45 | | | 14 |
| 3031335/34101 | 100 | 120 | 62 | 545 | 305 | | 64 | 50 | | | 20,5 |
| 3031336/35101 | 125 | 135 | 73 | 595 | 340 | | 75 | 55 | | | 29 |
| 4046911/32103 | | 96 | 49 | 435 | 247 | | 52 | 35 | | | 8 |
| 4046818/30104 | 62 | 62 | 32 | 228 | 135 | | 36 | | | | 2,2 |
| 3031364/33103 | | 110 | 55 | | 505 | | 58 | 45 | | | 12,5 |
| 4046815/30101 | 62 | 54 | 32 | 258 | 165 | | 25 | | 36 | | 2,5 |
| 4046796/31102 | 70 | 70 | 37 | 308 | 190 | | 30 | | 44 | | 4,5 |
| 4046821/31106 | 70 | 70 | 37 | 308 | 190 | | 37 | | 44 | | 4,6 |
| 3032680/32101 | 85 | 91 | 48 | 375 | 230 | | 35 | | 54 | | 8,3 |
| 3031539/33102 | 110 | 105 | 53 | 415 | 255 | | 40 | | 59 | | 12 |
| 3031197/34102 | 125 | 115 | 47 | 525 | 328 | | 60 | | 70 | | 22 |
| 4046729 | 80 | | 50 | 360 | 210 | | 50 | 36 | | 14 | 6,7 |
| 4046663 | 90 | | 57 | 410 | 240 | 132 | 58 | 48 | | 20 | 10 |
| 3027689 | 95 | | 64 | 510 | 290 | 172 | 64 | 51 | | 20 | 15,1 |
| 3027512 | 110 | | 75 | 580 | 340 | 211 | 75 | 56 | | 20 | 22 |
| 4038279 | 59 | | 34 | 230 | 135 | 77 | 34 | 77 | | 13 | 2,1 |
| 4038208 | 59 | | 40 | 14 | 157 | 106 | 40 | 106 | | | 3,3 |
| 4000BT | 69 | 63 | 40 | 268 | 163 | | 40 | | | | 3,5 |
| D41FU | 60 | | 33 | 300 | 160 | 125 | 41 | 30 | | 11 | 3,1 |
| 3027580 | 80 | | 50 | 360 | 205 | 125 | 50 | 125 | | 14 | 6,5 |
| adapters | | | | | | | | | | | |
| 4046797/31004 | 77 | | | 160 | | | 61 | | | | 2 |
| 4038210 | 90 | | | 228 | | | 71 | | | | 3,8 |
| D43CFU | 62 | | | 120 | | | 48 | | | | 1,2 |
| 32004 | 94 | | | 209 | | | 74 | | | | 3,8 |
ANY QUESTIONS? - CALL US!
KRAMER S.A.
Company profile
Undercarriage for bulldozers and excavators :
Current Affairs
![]() | 27th of February 2013 there was awards ceremony of the Gazele Biznesu 2012 - once again we were honored wit this award |
MODERN DISTRIBUTION CENTER
![]() |
| Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme Warmia and Masuria 2007-2013 and the state budget |
|
KRAMER S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 67, 11-036 Gietrzwałd, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226 i kapitale zakładowym w wysokosci 1.500.000,- zł - wpłaconym w całości. W naszej ofercie m.in.: części do maszyn budowlanych, gąsienice gumowe, lemiesze, rolki jezdne. strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl |