| WHEEL LOADERS CDM855E – NOVELTY Rated power/RPM – 162kW (220KM) Total weight – 17 300KG Rated payload – 5000KG
| ![]() |
| Rated bucket capacity | m3 | 3.1 |
| Total weight | kg | 17 300 |
| Rated payload | kg | 5 000 |
| Max. breakout force | kN | 170 |
| Max. gradeability | º | 30 |
| ENGINE | ||
| compression-ignition, four-stroke | ||
| Rated power/PRM | 162kW (220KM) 2200pbr/min. | |
| Max. torque/RPM | 860Nm przy 1400 obr. | |
| GEAR | ||
| type: | power shift | |
| Speed: | ||
| Forward I | km/h | 11.5 |
| Forward II | km/h | 36 |
| Reverse | km/h | 16 |
| BRAKE SYSTEM | air booster disc brake system, air over hydraulic and disc type | |
| HYDRAULIC SYSTEM | ||
| Max. lift time s 6 | s | 6 |
| Max. tilting time of bucket | s | 1,5 |
| Max. lower time of bucket | s | 3,5 |
| Total hydraulic cyrcle time | s | 11 |
| REFILL VOLUME | ||
| Fuel | L | 235 |
| Hydraulic oli | L | 235 |
| Engine oli | L | 20 |
| Transmission oil | L | 45 |
| Gear oil in two consumption | L | 35 |
| TIRE SIZE | 23,5x25-16PR L-3 | |
| STANDARD EQUIPMENT | ||
| D6 114 engine | ||
| rock bucket | ||
| operate of the implement by the joystick | ||
| air-conditioning | ||
| OPTIONAL EQUPMENT | ||
| log fork | ||
| side dump | ||
| 4,2m3 coal bucket | ||
| output scale | ||
| CUMMINS QSB6.7 engine | ||
| ZF axle | ||
| ZF transmission | ||
Company profile
Undercarriage for bulldozers and excavators :
Current Affairs
![]() | 27th of February 2013 there was awards ceremony of the Gazele Biznesu 2012 - once again we were honored wit this award |
MODERN DISTRIBUTION CENTER
![]() |
| Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme Warmia and Masuria 2007-2013 and the state budget |
|
KRAMER S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 67, 11-036 Gietrzwałd, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226 i kapitale zakładowym w wysokosci 1.500.000,- zł - wpłaconym w całości. W naszej ofercie m.in.: części do maszyn budowlanych, gąsienice gumowe, lemiesze, rolki jezdne. strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl |